专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1876%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211-213期 | 小 | 0211期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0210期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 0200期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 大 | 0198期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0194期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0183期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0179期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0178期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 0176期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0173期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 0172期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0167期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0164期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 大 | 0161期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0156期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0154期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0149期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0147期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0143期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0142期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0130期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 0129期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏送28元彩金双色球投注技巧:“性价…
彩票资讯双色球的投注方式分为单式投注、复式投注和多倍投注。 单式投注:从红球号码(1—33)中选择6个号码,从蓝球号码(1—16)中选择1个号码(可与红球同号),......
全讯白菜网002送彩金冰铃铛:大巴黎挺进决…
彩票资讯莱比锡红牛近6轮比赛取得3胜2平1负,本赛季主场赛事取得7胜8平2负,最终积66分德甲排名第3。快三怎么玩稳赚 巴黎圣日尔曼近6轮比赛取得5胜1平,本赛季客......
大发快31.9邀请码丹阳福彩助阵颜春村人居…
开奖公告在丹阳市民政局带领下,大发棋牌水浒传有什么技巧 我市福彩中心志愿者来到开发区颜春村,积极参与到农村人居环境整治行动中去,为乡村振兴建设贡献智慧和......
大发快三精准扶贫 授人以渔 福彩投注站圆…
走势图表根据天津市委、天津市政府的总体部署和天津市民政局关于精准扶贫的要求,在民政局结对帮扶驻村联络小组的配合下,武清区黄花店镇八里桥村的福彩爱心投注......
大发快三“一家人”的经营理念 让彩民成为相…
彩票资讯“双色球”游戏2018096期开奖,位于乌鲁木齐市沙区平川路198号的65010540投注站中出全疆唯一1注一等奖。销售员小谭在投注机上看到开奖信息后,激动地拿起手......
大发快三 广东佛山80后彩民喜中双色球863…
开奖公告双色球第2018104期开奖,全国开出一等奖5注,其中广东的1注由佛山市南海区大沥城南二路巴黎春天北区二层A09铺第44130663号投注站中出,总奖金863万多元。......
大发快三“刮刮乐”小卖场扮靓鲁台国际车展
走势图表本报讯 (通讯员 崔瑞鑫)2018年第十三届(春季)中国潍坊鲁台国际车展于3月22日—25日在山东省潍坊市开幕。潍坊市福彩中心搭乘本次车展快车,在现场......
大发快三深圳福彩开展投注站点营销能力与…
彩票资讯深圳市福利彩票发行中心2018年投注站“营销能力与服务培训”正式开课。据了解,培训会培训对象为深圳市福彩销售员或站主,培训时间为3月26日至5月7日,每天......
大发快三 浙江福彩再次明确今年六个方面重…
开奖公告本报讯 (通讯员 浙福)日前,浙江省福彩中心召开干部职工大会,传达学习了全国“两会”精神,层层签订了《党风廉政建设责任书》和《工作目标责任书》,......
大发快三追号一年 房山小伙喜中双色球23.6…
走势图表“这位彩民每期都照打,守这个号码有一年时间了。每次他 都买9注双色球单式号码,花费18元,之后再买10元5注七乐 彩。没想到,双色球二等奖幸运降临......